<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 政务公开 > 价格行情 > 每日行情
        【每日行情】线上365bet投注_365bet亚洲投注网址_beat365手机版客户端ios区主要生活必需品零售价格监测日报(20230224)
        文章来源:线上365bet投注_365bet亚洲投注网址_beat365手机版客户端ios发改委 [2023-02-24 13:02] 阅读人次: 【字体:

        品种 品种规格 计量单位 今日价格
        (元)
        与02月23日价格比 与上月同期比
        价格(元) 涨跌幅(%) 价格(元) 涨跌幅(%)
        晚籼米 二级 元/500克 3 3 - 3 -
        粳米 二级 元/500克 2.8 2.8 - 2.8 -
        花生油 桶装一级压榨 元/5升 119 119 - 119 -
        大豆调和油 一级桶装 元/5升 75 75 - 75 -
        鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17 17 - 18 -5.56 
        鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15 15 - 15 -
        鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 15 15 - 15 -
        鲜猪肉 肋排 元/500克 33 33 - 38 -13.16 
        鲜牛肉 腱子肉 元/500克 45 45 - 45 -
        鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 45 45 - 45 -
        鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 15 15 - 15 -
        鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.8 5.8 - 6 -3.33 
        鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.3 7.3 - 8 -8.75 
        明虾 活体长10cm左右 元/500克 40 40 - 60 -33.33 
        鳙鱼 活1500克左右一条 元/500克 14 14 - 14 -
        草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 11 11 - 11 -
        黄瓜鱼 冰鲜400克左右一条 元/500克 20 20 - 20 -
        大白菜 新鲜一级 元/500克 4 4 - 5 -20.00 
        上海青 新鲜一级 元/500克 5 5 - 5 -
        黄瓜 新鲜一级 元/500克 6 6 - 6 -
        西红柿 新鲜一级 元/500克 4 4 - 4.5 -11.11 
        圆白菜 新鲜一级 元/500克 3 3 - 3.5 -14.29 
        菜花 新鲜一级 元/500克 5 5 - 6 -16.67 
        苹果 红富士 一级 元/500克 8 8 - 8 -
        鸭梨 一级 元/500克 6.5 6.5 - 6.8 -4.41 
        香蕉 国产 一级 元/500克 3.5 3.5 - 3.5 -
        食盐 精制含碘 /500 2.86 2.86 - 2.86 -

        收藏】 【打印】 【关闭
        分享到: