<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 政务公开 > 价格行情 > 价比三家
        【价比三家】线上365bet投注_365bet亚洲投注网址_beat365手机版客户端ios区主要生活必需品价比三家每周一报(20230209)
        文章来源:线上365bet投注_365bet亚洲投注网址_beat365手机版客户端ios发改委 [2023-02-09 15:02] 阅读人次:100 【字体:

        商品   名称 规格等级 计价单位

        新门

        菜市场

        东街  菜市场

        南菜

        市场

        东湖

        菜市场

        东美

        菜市场

        大润发  温陵店

        来福隆

        购物广场 

        鲤城友谊  超市

        新华都

        丰泽店

        早籼米 标一 元/500克 3.00  3.00  2.80  3.00  2.70    2.58  2.88  1.99特价
        鲜猪肉 肋条肉 元/500克 13.00  15.00  14.00  17.00  13.00  13.60  13.98  13.80  11.98 
        鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.00  20.00  17.00  20.00  15.00  16.98  15.80  17.80  12.98特价
        鲜猪肉 腿肉 元/500克 12.00  15.00  14.00  15.00  12.00  9.9特价 11.98  9.8特价 9.98特价
        鲜猪肉 排骨 元/500克 33.00  35.00  32.00  37.00  33.00  31.80  26.98特价 32.80  25.98特价
        鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.80  5.60  5.50  7.00  6.00  7.60  4.98特价 5.98  6.98 
        草鱼 活750克左右 元/500克 11.00  13.00  11.00  12.00  12.00  12.30  7.98特价 12.98  8.98特价
        带鱼 鲜500克左右 元/500克 25.00  22.00  30.00  23.00  23.00      18.80   
        大白菜 新鲜一级 元/500克 2.00  1.80  4.00  2.00  2.00  1.58  0.58特价 0.98特价 0.98特价
        小白菜 新鲜一级 元/500克 4.50  5.00  5.00  3.50  4.00  6.98  5.58  3.28特价 4.98 
        上海青 新鲜一级 元/500克 3.50  3.50  5.00  3.50  4.00  4.98  4.98  2.58特价 3.98 
        西红柿 新鲜一级 元/500克 3.50  3.00  4.00 3.50 4.00 8.78  3.58  3.58  4.98 
        包菜 新鲜一级 元/500克 2.00  2.00  3.00 2.00 2.00 0.98特价 1.58  1.98  1.58 
        空心菜 新鲜一级 元/500克 8.00  8.00  7.00 8.50 8.00 9.98  7.98  6.98  9.58 
        菜花 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00  5.00 3.50 3.50 6.98  3.98  3.58  3.98 
        茄子 新鲜一级 元/500克 4.00  4.00  4.00  3.50  3.00    4.98  4.98  7.58 
        青瓜 新鲜一级 元/500克 4.50  3.50  6.00  4.00  4.00  6.98  6.98  3.28  4.98 
        白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50  1.50  2.00  1.50  1.50  2.28  0.88特价 0.98特价 0.98特价

        收藏】 【打印】 【关闭
        分享到: